Saugkörbe
Universal • Saugkörbe • Gewindeteil: POM • Filter: Edelstahl
| Größe | Art. Nr. | Medium Temperatur | Umgebungstemperatur |
|---|---|---|---|
| ½ Zoll | TD120923 | -20°C bis 110°C | 0°C bis 80°C |
| ¾ Zoll | TD120924 | -20°C bis 110°C | 0°C bis 80°C |
| 1 Zoll | TD120925 | -20°C bis 110°C | 0°C bis 80°C |
| 1¼ Zoll | TD120926 | -20°C bis 110°C | 0°C bis 80°C |
| 1½ Zoll | TD120927 | -20°C bis 110°C | 0°C bis 80°C |
Universal • Saugkörbe • Gewindeteil und Filter: Edelstahl
| Größe | Art. Nr. | Medium Temperatur | Umgebungstemperatur |
|---|---|---|---|
| ½ Zoll | MD300023 | Keine Angaben | 0°C bis 80°C |
| ¾ Zoll | MD300024 | Keine Angaben | 0°C bis 80°C |
Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.