PTFE Hose
- Highest chemical resistance
- 50% compressive strength at 90 ° C
| Size Ø | Tolerance | Thickness | Max Pressure at 20°C |
|---|---|---|---|
| 4x6mm | ID +/- 0,1 | 1mm | 20bar |
| AD+/- 0,1 | |||
| 6x8mm | ID +/- 0,1 | 1mm | 8,5bar |
| AD+/- 0,1 | |||
| 9x12mm | ID +/- 0,15 | 1,5mm | 10bar |
| AD+/- 0,15 |
| Size Ø | Tolerance | Thickness | Max Pressure at 20°C |
|---|---|---|---|
| 4x6mm | ID +/- 0,1 | 1mm | 20bar |
| AD+/- 0,1 | |||
| 6x8mm | ID +/- 0,1 | 1mm | 8,5bar |
| AD+/- 0,1 | |||
| 9x12mm | ID +/- 0,15 | 1,5mm | 10bar |
| AD+/- 0,15 |